ahora os dejamos con las especificaciones tecnicas:
| Motor y transmisión | ||
|---|---|---|
| Tipo | Refrigeración por aire, DOHC, Bicilíndrico en paralelo, calado a 360º | |
| Capacidad | 865cc | |
| Diámetro/Carrera | 90 x 68mm | |
| SIstema de combustible | Electrónica Secuencial Multipunto con Inyección de aire secundario (SAI) | |
| Escape | Colectores de acero inoxidable cromados hasta los silenciadores. | |
| Transmisión final | Por cadena | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
| Caja de cambios | 5 velocidades | |
| Capacidad depósito aceite | 4.5 litros (1.2 US gals) | |
| Chasis, parte ciclo y paneles | ||
| Bastidor | Cuna Tubular de acero | |
| Basculante | Doble brazo en tubo de acero | |
| Rueda | Delantero | Llanta de aluminio de 36 radios 18 x 2,5 pulgadas |
| Trasero | Llanta de aluminio de 40 radios 17 x 3,5 pulgadas | |
| Neumático | Delantero | 100/90 R18 |
| Trasero | 130/80 R17 | |
| Suspensión | Delantero | Horquilla KYB de 41 mm con precarga ajustable, con 120 mm de recorrido |
| Trasero | Doble amortiguador KYB cromado con ajuste en precarga. Recorrido de 106 | |
| Frenos | Delantero | Disco de 320mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones |
| Trasero | Disco de 255mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones | |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Velocímetro analógico y tacómetro con cuentakilómetros, reloj y ordenador de a bordo. | |
| Dimensiones y capacidades | ||
| Logitud | 2150mm (84.6in) | |
| Anchura (manillares) | 830mm (32.7in) | |
| Altura sin retrovisores | 1095mm (43.1in) | |
| Altura del asiento | 820mm (32.3in) | |
| Distancia entre ejes | 1490mm (58.6in) | |
| Lanzamiento/Avance | 27º/97mm | |
| Capacidad del depósito de combustible | 16 litros (4.2 US gals) | |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 230 kg (506 lbs) | |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) | ||
| Potencia máxima | 69PS / 68bhp / 51kW @ 7400rpm | |
| Par máximo | 69Nm / 51ft.lbs @ 5800rpm | |
| Consumo | Urbano: 5.5L/100Km | 90 Km/h: 4.2L/100Km | 120Km/h: 5.1L/100Km | |
| Precio | ||
| PVPR | 9.795 € | |
un saludo de parte de raquel y mio

No hay comentarios:
Publicar un comentario