A continuacion os dejamos aqui las especificaciones tecnicas:
| Motor y transmisión | ||
|---|---|---|
| Tipo | Refrigeración por aire, DOHC, Bicilíndrico en paralelo, calado a 360º | |
| Capacidad | 865cc | |
| Diámetro/Carrera | 90 x 68mm | |
| SIstema de combustible | Electrónica Secuencial Multipunto con Inyección de aire secundario (SAI) | |
| Escape | Colectores de acero inoxidable cromados hasta los silenciadores | |
| Transmisión final | Por cadena | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
| Caja de cambios | 5 velocidades | |
| Capacidad depósito aceite | 4.5 litros (1.2 US gals) | |
| Chasis, parte ciclo y paneles | ||
| Bastidor | Cuna Tubular de acero | |
| Basculante | Doble brazo en tubo de acero | |
| Rueda | Delantero | Llanta de 36 radios 19 x 2,5 pulgadas |
| Trasero | Llanta de 40 radios 17 x 3,5 pulgadas | |
| Neumático | Delantero | 100/90 R19 |
| Trasero | 130/80 R17 | |
| Suspensión | Delantero | Horquilla KYB de 41mm, con 120mm de recorrido |
| Trasero | Doble Amortiguador KYB cromado ajustables en precarga con 100mm de recorrido de rueda | |
| Frenos | Delantero | Disco de 310mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones |
| Trasero | Disco de 255mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones | |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Velocímetro analógico y tacómetro con cuentakilómetros, reloj y ordenador de a bordo | |
| Dimensiones y capacidades | ||
| Logitud | 2230mm (87.7in) | |
| Anchura (manillares) | 740mm (29.1in) | |
| Altura sin retrovisores | 1100mm (43.3in) | |
| Altura del asiento | 775mm (30.5in) | |
| Distancia entre ejes | 1500mm (59.0in) | |
| Lanzamiento/Avance | 28º/110mm | |
| Capacidad del depósito de combustible | 16 litros (4.2 US gals) | |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 230 kg (506 lbs) | |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) | ||
| Potencia máxima | 68PS / 67bhp / 50kW @ 7500rpm | |
| Par máximo | 68Nm / 50 ft.lbs @ 5800rpm | |
| Consumo | ||
| Precio | ||
| PVPR | 9.895 € | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario