hoy para cambiar un poco me gustaria hablaros de KTM. la principal caracteristica de KTM es que su mejor tipo de motos son las de campo y, en carretera esta empezando a fabricar modelos.si accedeis a la pagina de ktm podreis ver infinidad de modelos, caracteristicas y precios. debido a la indudable posicion de KTM en el dakkar os queria enseñar la KTM 690 ENDURO R 2013. es la moto mas potente de enduro de KTM y ha sido estrenada en 2013. todo un lujo para los amantes del campo y del cross. aqui os dejo la moto la descripcion y el enlace de KTM. muchas gracias y hasta la proxima
MOTOR
Tipo constructivo | Motor de gasolina monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por agua |
Cilindrada | 690 cm³ (42,11 cu in) |
Diámetro | 102 mm (4,02 in) |
Carrera | 84,5 mm (3,327 in) |
Ayuda para el arranque | Motor de arranque, descompresor automático |
Potencia | 49 kW (67 CV) |
Caja de cambios | Cambio de garras de 6 velocidades |
Lubricación del motor | Engrase a presión con circuito cerrado con 2 bombas de rotor |
Desmultiplicación primaria | 36:79 |
Transmisión secundaria | 15:45 |
Refrigeración | Refrigeración por agua, circulación permanente del líquido refrigerante mediante una bomba de agua |
Embrague | Embrague Antihopping APTC™ en baño de aceite / accionamiento hidráulico |
Equipo de encendido | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
PARTE CICLO
Chasis | Bastidor de tubo de celosía formado por tubos de acero al cromo y molibdeno, con recubrimiento en polvo |
Horquilla | WP Suspension 4860 D48/26 MA |
Amortiguador | WP Suspension 4618 con articulación Pro‑Lever |
Recorrido de la suspensión Delante | 250 mm (9,84 in) |
Recorrido de la suspensión Detrás | 250 mm (9,84 in) |
Equipo de frenos delante | Freno de disco con pinza del freno de dos émbolos, disco con apoyo flotante |
Equipo de frenos detrás | Freno de disco con pinza del freno de un émbolo, disco con apoyo flotante |
Diámetro de los discos de freno delante | 300 mm (11,81 in) |
Diámetro de los discos de freno detrás | 240 mm (9,45 in) |
Cadena | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
Ángulo de la dirección | 63° |
Distancia entre ejes | 1.504±15 mm (59,21±0,59 in) |
Altura libre sobre el suelo sin carga | 280 mm (11,02 in) |
Altura del asiento sin carga | 910 mm (35,83 in) |
Capacidad total del depósito de combustible aprox. | 12 l (3,2 US gal) Gasolina súper sin plomo (95 octanos / RON 95 / PON 91) |
Peso sin combustible aprox. | 138,5 kg (305,3 lb.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario